Matches 551 to 577 of 577
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 551 | F00496 | Thompson, Andrew | Smith, Alexis | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 552 | F557 | Travers | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 553 | F563 | Travers | Tamlyn, Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 554 | F00206 | Travers, John | Martin, Nuala | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 555 | F00468 | Twargye, Jack | Smith, Marilyn | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 556 | F00304 | Vessey | McGaughey, Mary Jane | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 557 | F00305 | Wakelin | Vessey, Glady | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 558 | F00166 | Way, Claude | Myers, Maxine | 04 May 1946 | Auburn, Washington | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 559 | F00133 | Way, John | Smith, Carmelita Florence | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 560 | F00237 | Way, Stephen | Shanahan, Colleen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 561 | F00253 | Welsh | Myers, Annie | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 562 | F00069 | Whelan, William | Creamer, Mary | 15 Jan 1844 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 563 | F00118 | Whelan, William | Creamer, Mary | 15 Jan 1844 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 564 | F00150 | White, Gary | Smith, Patricia | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 565 | F00291 | White, Joseph | Farmer, Margaret | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 566 | F00384 | Wills, Fredrick William | Creamer, Lorraine Christine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 567 | F564 | Wills, Fredrick William | Creamer, Lorraine Christine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 568 | F00092 | Wills, William | Creamer, Lorraine Christine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 569 | F562 | Windsor, William | Haskins, Mary | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 570 | F00216 | Wirth, Wilkes Ballard "Buck" | Smith, Eloise | 19 Dec 1939 | Portland, Oregon | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 571 | F00238 | Wood, David | Way, Lori | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 572 | F00459 | Young, William | Smith, May | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 573 | F00490 | Yuransk, Dale | Buyserie, Charlene | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 574 | F00052 | {-}, {male} | Smith, Constance Elizabeth | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 575 | F00054 | {-}, {male} | Smith, Michelle Deon | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 576 | F00310 | {-}, {male} | Smith, Constance Elizabeth | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 577 | F00314 | {-}, {male} | Smith, Michelle Deon | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2026.