Matches 401 to 450 of 577
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Tree | ||
| 401 | F00130 | Myers, Ernest | Dunn, Hannah | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 402 | F00139 | Myers, Francis Anthony | Incalcaterra, Lisa | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 403 | F00129 | Myers, Francis Patrick | Shaw, Etta | Portland, Oregon | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 404 | F00128 | Myers, Francis Patrick | Schultz, Irene | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 405 | F00171 | Myers, James Arthur [Myres] | Ronan, Mary Edith | 28 Nov 1900 | Calais, Maine | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 406 | F543 | Myers, Jeffrey Richard | Oh, Bombee | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 407 | F545 | Myers, Jeffrey Richard | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 408 | F00247 | Myers, Jerrod Ronald | Fletcher, Carol | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 409 | F00163 | Myers, John | Holland, Ellen | Abt 1846 | Ireland | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 410 | F00246 | Myers, Justin Allen | Farrell, Erin | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 411 | F00170 | Myers, Patrick | Lyons, Mary | Aug 1855 | Calais, Maine | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 412 | F00177 | Myers, Patrick James "Jim" | St. Pierre, Eileen Yvonne | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 413 | F00169 | Myers, Patrick Joseph | Harrington, Julia E. | 05 Apr 1873 | Calais, Maine | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 414 | F00137 | Myers, Ronald Edward | Knopf, Sally | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 415 | F00136 | Myers, Ronald Edward | Routtu, Aurora "Cookie" | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 416 | F00127 | Myers, William Aloysius | McIntyre, Helen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 417 | F00062 | Nault, {male} | Bellemore, Evelyn | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 418 | F00331 | Nault, {male} | Bellemore, Evelyne | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 419 | F00529 | Nelson, Ron | Farmer, Joanne | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 420 | F00272 | Ness, Trevor | Ismail, Fiona Mary | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 421 | F00192 | Nishimoto, Paul | Hansen, Stephanie Eileen | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 422 | F00221 | Nolan, Michael | Tierney, Alicia | 05 Nov 1837 | Assumption Church, Callan, Co. Kilkenny | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 423 | F00307 | Nolan, Thomas Francis | O'Regan, Margaret | 1869 | Dubuque, Iowa | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 424 | F00435 | Noonan, Thomas | Ready, Margaret | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 425 | F00363 | Noonan, William Edward | Creamer, Caroline | 20 Jul 1886 | Kellys Cross, Prince Edward Island | Bernard Creamer and Ann Kilbride |
| 426 | F00185 | O'Neil, Edward Patrick | McCartney, Mary Jo | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 427 | F00048 | Palzewicz, James Ronald | DeMille, Mary Louise | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 428 | F00056 | Palzewicz, James Ronald | Felton, Anne Louise | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 429 | F00318 | Palzewicz, James Ronald | DeMille, Mary Louise | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 430 | F00319 | Palzewicz, James Ronald | Felton, Anne Louise | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 431 | F00059 | Palzewicz, Kenneth William | Gay, Robin | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 432 | F00322 | Palzewicz, Kenneth William | Gay, Robin | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 433 | F00058 | Palzewicz, Thomas Joseph | Demos, Terri J | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 434 | F00321 | Palzewicz, Thomas Joseph | Demos, Terri J | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 435 | F00266 | Peers, Arthur | Mears, Doris Mary | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 436 | F00271 | Peers, David | Sally | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 437 | F00119 | Perre, Alex | Creamer, Jane | Abt 1878 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
| 438 | F00449 | Perry, D. | Creamer, Daphne | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 439 | F00530 | Phaneuf, Paul | MacArthur, Amber | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 440 | F00134 | Philbrick, Al | Smith, Carmelita Florence | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 441 | F559 | Phillips, Ken | Baldwin, Therese | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 442 | F00091 | Poulin, Lester | Creamer, Rita | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 443 | F00383 | Poulin, Lester | Creamer, Rita | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 444 | F00306 | Power | Wakelin, Ronalda | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 445 | F00301 | Powers | Farmer, Ann | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 446 | F00303 | Powers, Dennis | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 447 | F00533 | Progenitor | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 448 | F00520 | Ready, Ambrose | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |||
| 449 | F00431 | Ready, James | Prendergast, Catherine | Bernard Creamer and Ann Kilbride | ||
| 450 | F00074 | Ready, James A | Creamer, Margaret Anne | 18 Jun 1880 | Bernard Creamer and Ann Kilbride | |
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2026.